Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X4
LA BMW X4 : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW X4.
- BMW X4 xDrive20i
- BMW X4 xDrive30i
- BMW X4 M40i
- BMW X4 xDrive20d
- BMW X4 xDrive30d
- BMW X4 M40d
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1875.0 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2420.0 |
Charge utile en kg | 620 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1160/1400 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 525.0 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1430.0 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750.0 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998.0 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 135 (184)/5000-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 300/1350-4000 |
Taux de compression : 1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 215 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,4 -8,3 |
Cycle urbain en l/100 km | 8,8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,0 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 175 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 65 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1890.0 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2450.0 |
Charge utile en kg | 635 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1160/1400 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 525.0 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1430.0 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750.0 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998.0 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 185 (252)/5200-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 350/1450-4800 |
Taux de compression : 1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 242 -235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,3 -6,4 |
Cycle urbain en l/100 km | 9,0 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 180 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 65 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1995.0 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2500.0 |
Charge utile en kg | 580.0 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1220/1425 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 525.0 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1430.0 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750.0 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2998.0 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 285 (387)/5800-6500 |
Couple max en Nm à t/min | 500/1900-5000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250.0 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 49 -45 |
Cycle urbain en l/100 km | 11,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 7,6 |
Cycle mixte en l/100 km | 8,9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 204 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 65.0 |
Dimensions des pneus avant | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/40 R20 106 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1915 -1845 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2450 -2440 |
Charge utile en kg | 670 -610 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1200/1420-1400 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 525.0 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1430.0 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750.0 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1995.0 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 140 (190)/4000 |
Couple max en Nm à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 213 -205 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,0 -7,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 6,4 -6,3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,7 -5,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 5,9 -5,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 156 -147 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68.0 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2010 -1945 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2530 -2500 |
Charge utile en kg | 630 -595 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1220-1215/1435-1415 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 525.0 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1430.0 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750.0 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2993.0 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 210 (286)/4000 |
Couple max en Nm à t/min | 650/1500-2500 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 245 -235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,0 -5,7 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,4 -7,3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,1 -5,9 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,6 -6,4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 173 -169 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/60 R18 104 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2095 -2020 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2560 -2525 |
Charge utile en kg | 580 -540 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1230-1220/1430 |
Volume du compartiment à bagages min (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 525.0 |
Volume du compartiment à bagages max (sièges rabattus ou toit fermé) en l | 1430.0 |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750.0 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 2400 -2000 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2993.0 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance en kW (ch) à t/min | 240 (326)/4400 |
Couple max en Nm à t/min | 680/1750-2750 |
Taux de compression : 1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,5 -7,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,3 -6,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,7 -6,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 177 -174 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/40 R20 106 W XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8J x 20 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9,5 J x 20 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 de la BMW X4.
BMW X4 xDrive30i :Consommation de carburant en l/100 km (cycle mixte) : 8,5-7,9 Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 193-171 BMW X4 M40i :Consommation de carburant en l/100 km (cycle mixte) : 9,5-8,7 Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 216-198
Les données officielles sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 ont été déterminées conformément à la procédure de mesure prescrite et sont conformes au règlement (UE) 715/2007 tel que modifié. Les données WLTP tiennent compte de tous les équipements en option dans une gamme. Pour les véhicules nouvellement homologués depuis le 01/01/2021, les données officielles n’existent plus qu’après WLTP. Vous trouverez de plus amples informations sur les méthodes de mesure NEFZ et WLTP à l’adresse www.bmw.com/wltp.
Consommation et émissions de CO2 de la BMW X4.
Les valeurs de consommation de carburant, d'émissions de CO2 et de consommation d'énergie indiquées ont été déterminées conformément au règlement européen (CE) 715/2007 dans la version applicable au moment de la réception du type. Les chiffres se réfèrent à un véhicule avec la configuration de base en Allemagne et la gamme indiquée tient compte des équipements en option et des différentes tailles de roues et de pneus disponibles sur le modèle sélectionné.
Les spécifications d'efficacité en matière de CO2 sont déterminées conformément à la directive 1999/94/CE et au règlement européen dans sa version actuelle applicable. Les valeurs indiquées sont basées sur la consommation de carburant, les valeurs de CO2 et les consommations d'énergie selon le cycle NEDC pour la classification.
Pour de plus amples informations sur la consommation de carburant officielle et l'émission spécifique de CO2 des voitures particulières neuves, vous pouvez consulter le "Manuel de la consommation de carburant, de l'émission de CO2 et de la consommation d'énergie des voitures particulières neuves", disponible dans tous les points de vente et sur https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.