Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE M8
VOITURES M BMW SÉRIE 8 GRAN COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
THE M8VOITURES M BMW SÉRIE 8 GRAN COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Voitures M BMW Série 8 Gran Coupé
BMW M850i xDRIVE GRAN COUPÉ, BMW M8 GRAN COUPÉ ET BMW M8 COMPETITION GRAN COUPÉ - MOTEURS, DONNÉES ET DIMENSIONS
Les données et chiffres essentiels concernant les voitures M BMW Série 8 Gran Coupé : informez-vous ici sur les performances, la consommation, les émissions de CO2 et les dimensions des différents modèles. Comparez les chiffres impressionnants en détail et découvrez lequel de ces trois modèles de sport exceptionnels vous convient le mieux.
MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sélectionner le modèle
- BMW M8 Competition Gran Coupé (2)
- BMW M8 Gran Coupé (2)
- BMW M850i xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 2055 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2440 |
Charge utile en kg | 460 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1230/1240 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4.395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 625(460)/6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-5850 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(290) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.2 |
Cycle urbain en l/100 km | 14.9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8.2 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 243 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5Jx20 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5Jx20 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2055 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2440 |
Charge utile en kg | 460 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1230/1240 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 600 (441)/6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-5600 |
Taux de compression : 1 | 10,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250(290) |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.3 |
Cycle urbain en l/100 km | 14.9 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8.2 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 243 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 9,5Jx20 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 10,5Jx20 pouces, alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 2070 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2600 |
Charge utile en kg | 605 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1300/1390 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5500-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.9 |
Cycle urbain en l/100 km | 15.3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8.1 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 245 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx20 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx20 pouces, alliage léger |
Consommation et émissions de CO2.
Disclaimer reference invalid
Consommation et émissions de CO2.
- Disclaimer reference invalid