Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 4
LA BMW SÉRIE 4 COUPÉ : MOTEURS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Découvrez les puissants moteurs essence ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 4 Coupé.
Découvrez les puissants moteurs essence ainsi que les dimensions et autres caractéristiques techniques de la BMW Série 4 Coupé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW SÉRIE 4 COUPÉ.
- BMW 420i Coupé
- BMW 420i xDrive Coupé
- BMW 430i Coupé
- BMW 430i xDrive Coupé
- BMW M440i Coupé
- BMW M440i xDrive Coupé
No search result found. Please try another input
Poids à vide en kg (UE) | 1600 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2015 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 970 1.120 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 184 (135 )/5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 300/1.350-4.000 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 240 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.5 |
Cycle urbain en l/100 km | 7.6 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5.7 |
Cycle mixte en l/100 km | 6.4 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 146 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1665 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2080 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.020 1.130 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 184 (135 )/5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 300/1.350-4.000 |
Taux de compression : 1 | 11 |
Vitesse de pointe en km/h | 238 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7.8 |
Cycle urbain en l/100 km | 8,0 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6.2 |
Cycle mixte en l/100 km | 6.9 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 157 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1620 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2030 |
Charge utile en kg | 485 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 980 1.120 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1600 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1600 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 245-258 (180-190)/4.500-6.500 - 5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.550-4.400 - 1.600-4.000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,9 -5,8 |
Cycle urbain en l/100 km | 8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5.8 |
Cycle mixte en l/100 km | 6.6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 151 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1680 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2095 |
Charge utile en kg | 490 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.030 1.130 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 245-258 (180-190)/4.500-6.500 - 5.000-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 400/1.550-4.400 - 1.600-4.000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 5,7 -5,6 |
Cycle urbain en l/100 km | 8.3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6.2 |
Cycle mixte en l/100 km | 7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 159 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7,5 J x 17 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1770 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2190 |
Charge utile en kg | 495 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.070 1.180 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 374-387 (275-285)/5.500-6.500 - 5.800-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1.800-5.000 - 1.900-5.000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.8 |
Cycle urbain en l/100 km | 9.8 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,4 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 174 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Poids à vide en kg (UE) | 1815 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2245 |
Charge utile en kg | 505 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1.110 1.190 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | 750 |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | 1800 |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | 1800 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6 4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6 82,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 374-387 (275-285)/5.500-6.500 - 5.800-6.500 |
Couple max. en Nm à t/min | 500/1.800-5.000 - 1.900-5.000 |
Taux de compression : 1 | 10.2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4.5 |
Cycle urbain en l/100 km | 10,1 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,4 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 178 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 59 |
Dimensions des pneus avant | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8,5 J x 18 pouces, en alliage léger |
Consommation et émissions de CO2 de la BMW Série 4 Coupé.
BMW M440i xDrive Coupé :
Consommation en l/100 km (cycle mixte) : 8,2–7,4
Émissions de CO2 en g/km (cycle mixte) : 186–170
Les indications concernant la consommation de carburant et d'énergie électrique ainsi que les émissions de CO2 ont été déterminées selon la méthode de mesure réglementairement prescrite VO (EU) 2007/715 dans sa version en vigueur. Les indications se rapportent à un véhicule doté de l'équipement de série en Allemagne. Les écarts tiennent compte des différences de dimensions au niveau des jantes et des pneumatiques choisis et peuvent varier pendant la configuration.
Les données d'efficience en matière de CO2 découlent de la directive 1999/94/CE et du règlement sur les voitures particulières dans leur version actuelle et se basent sur les valeurs de consommation et d'émissions de CO2 du cycle NEDC pour la classification.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).