Caractéristiques techniques de la BMW Série 2 Gran Coupé.
1 | |
---|---|
Type de motorisation | Essence - Hybridation Légère (48V) |
Puissance en kW (ch) | 125 (170) 2 |
Couple en Nm | 280 2 |
Boîte de vitesses | 7-Gang, automatisch |
Transmission | Propulsion |
1 | |
---|---|
Cylindres | 3 |
Cylindrée en cm3 | 1 499 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 115 (156) / 4 700 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 240 / 1 500 - 4 400 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch (kW) | 15 (20)/9 |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 55 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 7,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 230 |
1 , 3 | |
---|---|
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 5,7–5,2 |
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 129–119 |
Émissions sonore en dB(A) | 67 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 78 / 3 750 |
4 | |
---|---|
Capacité de la batterie en kWh | 0,9 |
4 546 mm | |
1 800 mm | |
1 445 mm | |
Longueur en mm | 4 546 |
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 445 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 070 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 5 | 1 525 |
Poids brut autorisé en kg | 1 985 |
Charge utile en kg | 535 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 6 | 1 300 / 75 |
Volume de coffre en l | 360 |
Capacité du réservoir en l | 49 |
1 | |
---|---|
Type de motorisation | Diesel - Hybridation Légère (48V) |
Puissance en kW (ch) | 120 (163) 2 |
Couple en Nm | 400 2 |
Boîte de vitesses | 7-Gang, automatisch |
Transmission | Propulsion |
1 | |
---|---|
Cylindres | 4 |
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 110 (150) / 3 750 - 4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 360 / 1 500 - 2 500 |
Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch (kW) | 15 (20)/9 |
---|---|
(Nominal) Couple en Nm | 55 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 226 |
1 , 3 | |
---|---|
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 4,6–4,2 |
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 120–110 |
Émissions sonore en dB(A) | 65 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 76 / 3 000 |
4 | |
---|---|
Capacité de la batterie en kWh | 0,9 |
4 546 mm | |
1 800 mm | |
1 445 mm | |
Longueur en mm | 4 546 |
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 445 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 070 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 5 | 1 600 |
Poids brut autorisé en kg | 2 085 |
Charge utile en kg | 560 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 6 | 1 300 / 75 |
Volume de coffre en l | 360 |
Capacité du réservoir en l | 49 |
1 | |
---|---|
Type de motorisation | Diesel |
Puissance en kW (ch) | 110 (150) |
Couple en Nm | 360 |
Boîte de vitesses | 7-Gang, automatisch |
Transmission | Traction |
1 | |
---|---|
Cylindres | 4 |
Cylindrée en cm3 | 1 995 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 110 (150) / 3 750 - 4 000 |
Couple nominal en Nm/1/min | 360 / 1 500 - 2 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 8,4 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 226 |
1 , 3 | |
---|---|
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 5–4,6 |
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 131–120 |
Émissions sonore en dB(A) | 66 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 75 / 3 000 |
4 546 mm | |
1 800 mm | |
1 445 mm | |
Longueur en mm | 4 546 |
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 445 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 070 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 5 | 1 565 |
Poids brut autorisé en kg | 2 045 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 6 | 1 300 / 75 |
Volume de coffre en l | 430 |
Capacité du réservoir en l | 49 |
1 | |
---|---|
Type de motorisation | Essence |
Puissance en kW (ch) | 221 (300) |
Couple en Nm | 400 |
Boîte de vitesses | 7-Gang, automatisch |
Transmission | 4 roues motrices |
1 | |
---|---|
Cylindres | 4 |
Cylindrée en cm3 | 1 998 |
Puissance nominale en kW (ch)/1/min | 221 (300) / 5 750 - 6 500 |
Couple nominal en Nm/1/min | 400 / 2 000 - 4 500 |
Accélération 0 à 100 km/h en s | 4,9 |
---|---|
Vitesse maximale en km/h | 250 |
1 , 3 | |
---|---|
Consommation de carburant combinée (WLTP) en l/100km | 8,5–7,5 |
Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 185–170 |
Émissions sonore en dB(A) | 67 |
Émissions sonore à l'arrêt en dB /1/min | 73 / 3 750 |
4 546 mm | |
1 800 mm | |
1 445 mm | |
Longueur en mm | 4 546 |
Largeur en mm | 1 800 |
Hauteur en mm | 1 445 |
Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 070 |
Empattement en mm | 2 670 |
Poids à vide du véhicule en kg 5 | 1 650 |
Poids brut autorisé en kg | 2 130 |
Charge utile en kg | 555 |
Charge remorquable, freinée, jusqu'à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 6 | 750 / 75 |
Volume de coffre en l | 430 |
Capacité du réservoir en l | 49 |
Consommation et émissions de CO2.
BMW 220 Gran Coupé¹ : Consommation de carburant en cycle mixte WLTP en l/100 km : 5,7–5,2 ; émissions de CO2, cycle mixte WLTP en g/km : 129–119
¹ Valeurs provisoires non encore officiellement confirmées.
Les voitures, équipements, possibilités de combinaisons et variantes sont présentés à titre d’exemple et peuvent varier selon votre pays.