Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 8
BMW M850i xDRIVE GRAN COUPÉ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
THE 8BMW M850i xDRIVE GRAN COUPÉ : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Vous trouverez ici les caractéristiques techniques de la BMW M850i xDrive Gran Coupé.
BMW M850i xDrive Gran Coupé
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA BMW M850i xDrive GRAN COUPÉ
Sélectionner le modèle
- BMW M850i xDrive
No search result found. Please try another input

Poids à vide en kg (UE) | 1995 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2600 |
Charge utile en kg | 605 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1300/1390 |
Volume du compartiment à bagages min. (sièges non rabattus ou toit fermé) en l | 440 |
Volume du compartiment à bagages max. (sièges rabattus ou toit fermé) en l | - |
Charge tractée (non freinée) en kg | - |
Charge tractée 8 % (freinée) en kg | - |
Charge tractée 12% (freinée) en kg | - |
Cylindres/soupapes par cylindre | 8/4 |
---|---|
Cylindrée en cm³ | 4395 |
Course/alésage en mm | 88,3/89,0 |
Puissance en ch (kW) à t/min | 530 (390)/5500-6000 |
Couple max. en Nm à t/min | 750/1800-4600 |
Taux de compression : 1 | 10,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 3.9 |
Cycle urbain en l/100 km | 15.3 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 8.1 |
Cycle mixte en l/100 km | 10.7 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 245 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 68 |
Dimensions des pneus avant | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 8Jx20 pouces, alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 9Jx20 pouces, alliage léger |
Consommation et émissions de CO2.
- Disclaimer reference invalid