Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
- BMW 218i Cabrio
- BMW 220i Cabrio
- BMW 230i Cabrio
- BMW M240i Cabrio
- BMW M240i xDrive Cabrio
- BMW 218d Cabrio
- BMW 220d Cabrio
- BMW 225d Cabrio
No search result found. Please try another input

Poids à vide UE en kg | 1.575 [1595] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1965 [1985] |
Charge utile en kg | 470 [470] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 865/1160 [890/1160] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 3/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1499 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 100 (136)/4400 |
Couple max. (Nm) à t/min | 220/1250-4300 |
Taux de compression:1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 207 [205] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 9,4 [9,6] |
Cycle urbain en l/100 km | 7,5-6,9 [7,1-6,5] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,1-4,7 [5,0-4,6] |
Cycle mixte en l/100 km | 6,0-5,5 [5,8-5,3] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 139-129 [134-124] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91H |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91H |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1615 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2010 |
Charge utile en kg | 470 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 935/1145 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 135 (184)/5000 |
Couple max. (Nm) à t/min | 290/1350-4600 |
Taux de compression:1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 226 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,7 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,6-7,2 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,4-5,0 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,2-5,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 141-133 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1650 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2020 |
Charge utile en kg | 440 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 935/1130 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 185 (252)/5200 |
Couple max. (Nm) à t/min | 350/1450-4800 |
Taux de compression:1 | 10,2 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,1 |
Cycle urbain en l/100 km | 7,7-7,5 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 5,4-5,2 |
Cycle mixte en l/100 km | 6,2-6,0 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 143-138 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/50 R17 89Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 17, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 17, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1.690 [1.710] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.045 [2.060] |
Charge utile en kg | 430 [430] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 975/1145 [975/1145] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 250 (340)/5500 |
Couple max. (Nm) à t/min | 500/1520-4500 |
Taux de compression:1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 [250] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,9 [4,7] |
Cycle urbain en l/100 km | 11,2 [9,8] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,6 [6,0] |
Cycle mixte en l/100 km | 8,3 [7,4] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 189 [169] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8 J x 18, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1760 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2110 |
Charge utile en kg | 430 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 1020/1145 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 2998 |
Course/alésage en mm | 94,6/82,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 250 (340)/5500 |
Couple max. (Nm) à t/min | 500/1520-4500 |
Taux de compression:1 | 11,0 |
Vitesse de pointe en km/h | 250 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 4,6 |
Cycle urbain en l/100 km | 10,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,3 |
Cycle mixte en l/100 km | 7,8 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 179 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7,5 J x 18, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 8 J x 18, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1.600 [1.615] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 1.990 [2.010] |
Charge utile en kg | 470 [470] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 900/1160 [900/1160] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 110 (150)/4000 |
Couple max. (Nm) à t/min | 320/1500-3000 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 208 [205] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 8,9 [8,7] |
Cycle urbain en l/100 km | 5,6-5,1 [5,4-4,9] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,2-3,9 [3,9-3,6] |
Cycle mixte en l/100 km | 4,7-4,3 [4,5-4,1] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 124-114 [118-108] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91V |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1.615 [1.635] |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2.005 [2.025] |
Charge utile en kg | 470 [470] |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 910/1155 [910/1155] |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 140 (190)/4000 |
Couple max. (Nm) à t/min | 400/1750-2500 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 225 [225] |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 7,5 [7,4] |
Cycle urbain en l/100 km | 5,8-5,5 [5,2-4,7] |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,1-3,8 [4,0-3,7] |
Cycle mixte en l/100 km | 4,7-4,4 [4,4-4,1] |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 124-116 [117-108] |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/55 R16 91W |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/55 R16 91W |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 16, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 16, en alliage léger |
Poids à vide UE en kg | 1655 |
---|---|
Poids total admissible en kg | 2025 |
Charge utile en kg | 440 |
Charge autorisée sur l'essieu avant/arrière en kg | 925/1145 |
Cylindres/soupapes par cylindre | 4/4 |
---|---|
Cylindrée en cm3 | 1995 |
Course/alésage en mm | 90,0/84,0 |
Puissance du moteur en ch (kW) à t/min | 165 (224)/4400 |
Couple max. (Nm) à t/min | 450/1500-3000 |
Taux de compression:1 | 16,5 |
Vitesse de pointe en km/h | 235 |
---|---|
Accélération de 0 à 100 km/h en s | 6,4 |
Cycle urbain en l/100 km | 5,7-5,4 |
---|---|
Cycle extra-urbain en l/100 km | 4,4-4,1 |
Cycle mixte en l/100 km | 4,9-4,6 |
Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 128-121 |
Capacité (approximative) du réservoir en l | 52 |
Dimensions des pneus avant | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Dimensions des pneus arrière | 205/50 R17 89Y |
Dimensions et matériau des jantes avant | 7 J x 17, en alliage léger |
Dimensions et matériau des jantes arrière | 7 J x 17, en alliage léger |
Remarques concernant les données.
Pour de plus amples renseignements sur la consommation de carburant officielle et les émissions de CO2 des nouvelles voitures particulières, veuillez consulter le guide pratique (intitulé « Consommations conventionnelles de carburant et émissions de gaz carbonique ») disponible gratuitement dans tous les points de vente ou auprès de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie), Éditions, 2 square Lafayette, BP 406, F-49004 Angers Cedex 01).
Les valeurs sans parenthèses font référence au modèle avec boîte de vitesses manuelle (s’il est disponible), les valeurs entre crochets font référence au modèle avec boîte de vitesses Steptronic (s’il est disponible).
Les chiffres de consommation ont été mesurés sur la base du cycle ECE (93/116/CE), constitué pour un tiers d'un parcours en agglomération et pour deux tiers d'un parcours hors agglomération (mesuré en référence à la distance parcourue). Outre la consommation, cette méthode inclut également la mesure des taux d'émission de CO2. La consommation est calculée par rapport à une voiture dotée de l'équipement de série. Certains équipements en option (p.ex. pneus larges) entraîneront une surcharge par rapport aux valeurs de consommation et de performance.
Les informations figurant dans le présent catalogue sont données en référence au marché allemand. Les modèles illustrés sont susceptibles de présenter des éléments en option non compris dans l'équipement de série. Les dispositions légales en vigueur dans les différents pays sont susceptibles de donner lieu à des différences entre les versions et les équipements commercialisés sur ces marchés et les descriptions du présent document. Pour obtenir des informations précises à ce sujet, adressez-vous à votre concessionnaire BMW. Sous réserve de modifications des constructions et des équipements. Les équipements spécifiques aux différents pays ne peuvent être pris en considération.
Poids à vide UE en kg : les valeurs indiquées sont données en référence à une voiture avec le réservoir rempli à 90 %, un conducteur de 68 kg et un chargement de 7 kg. Le poids à vide est donné en référence à une voiture dotée de l'équipement de série. Les équipements en option entraîneront une surcharge par rapport à cette valeur.
Puissance nominale : BMW recommande l'utilisation de l'essence Super sans plomb avec un indice de RON 95. Les qualités de carburants sans plomb de RON 91 et plus avec maximum 10% d’éthanol (E10) sont tolérées. Les valeurs de performance et de consommation concernent une qualité de carburant RON 98.